Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tel: (027) 2387 4213
Sơ đồ đường đi
Thống kê truy cập
BỆNH VIỆN CẦN GIUỘC
Thứ sáu, 13 Tháng 12 2024 07:17
Báo giá gói thầu In ấn tài liệu chuyên môn năm 2024
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag
Thứ tư, 11 Tháng 12 2024 09:28
Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag
Thứ tư, 11 Tháng 12 2024 07:48
Báo giá gói thầu sửa chữa hệ thống PCCC tại Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag
Thứ năm, 05 Tháng 12 2024 07:20
Báo giá gói thầu Sửa chữa xe chuyên dụng (62A 004.70).
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag
Thứ năm, 05 Tháng 12 2024 07:10
Báo giá gói thầu mua cờ Tổ Quốc và cờ phướng.
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag
Thứ sáu, 29 Tháng 11 2024 03:46
Báo giá Mua sắm Trang thiết bị cho phòng khám Mắt và phòng khám Răng Hàm Mặt
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag
Thứ sáu, 29 Tháng 11 2024 00:39
THƯ MỜI V/v chào giá dịch vụ tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, dịch vụ tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag
Thứ tư, 30 Tháng 10 2024 00:00
Danh sách người thực hành khám chữa bệnh tháng 10/2024
SƠ Y TẾ LONG AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
BỆNH VIỆN ĐKKV CẦN GIUỘC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
||||
|
|||||
1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐKKV CẦN GIUỘC | |||||
2. Địa chỉ: 87 Nguyễn An Ninh, Khu phố Phước Thuận, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. | |||||
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: | |||||
STT | Họ và tên | Thời gian đăng ký thực hành tại cơ sở thực hành | |||
1 | Đặng Thành Phi | từ ngày 26/06/2023 đến ngày 26/12/2024 | |||
2 | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | từ ngày 26/06/2023 đến ngày 26/12/2024 | |||
3 | Hà Gia Nhi | từ ngày 27/11/2023 đến ngày 27/11/2024 | |||
4 | Hà Ngọc Ẩn | từ ngày 27/11/2023 đến ngày 27/11/2024 | |||
5 | Nguyễn Thành Nguyên | từ ngày 01/12/2023 đến ngày 01/12/2024 | |||
6 | Nguyễn Thái Sang | từ ngày 29/12/2023 đến ngày 20/01/2025 | |||
7 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | từ ngày 03/4/2024 đến ngày 03/4/2025 | |||
8 | Lê Văn Duy | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/4/2025 | |||
9 | Nguyễn Đặng Hồng Thúy | từ ngày 29/5/2024 đến ngày 29/11/2024 | |||
10 | Nguyễn Đặng Hồng Thủy | từ ngày 29/5/2024 đến ngày 29/11/2024 | |||
11 | Trần Ngọc Anh Thư | từ ngày 31/5/2024 đến ngày 31/11/2024 | |||
12 | Nguyễn Thị Nhiều | từ ngày 21/6/2024 đến ngày 21/12/2024 | |||
13 | Phạm Hải Yến Như | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
14 | Huỳnh Thị Kim Ánh | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
15 | Trịnh Thị Ngọc Linh | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
16 | Nguyễn Văn Tân | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
17 | Nguyễn Thị Thùy Dung | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
18 | Lê Nhựt Tân | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/8/2025 | |||
19 | Nguyễn Thị Phương Trinh | từ ngày 12/8/2024 đến ngày 12/8/2025 | |||
20 | Nguyễn Thị Kim Cương | từ ngày 12/8/2024 đến ngày 12/8/2025 | |||
21 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | từ ngày 11/9/2024 đến ngày 11/3/2025 | |||
22 | Huỳnh Thị Ngọc Hân | từ ngày 20/9/2024 đến ngày 20/9/2025 | |||
23 | Phan Thị Mỹ Duyên | từ ngày 21/10/2024 đến ngày 21/4/2025 | |||
Cần Giuộc, ngày 30 tháng 10 năm 2024 | |||||
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH | |||||
(đã ký) | |||||
Nguyễn Hồng Đào Quốc Hưng |
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag
Thứ hai, 30 Tháng 9 2024 00:00
Danh sách người thực hành khám chữa bệnh tháng 9/2024
SƠ Y TẾ LONG AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
BỆNH VIỆN ĐKKV CẦN GIUỘC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
|
|||||
1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐKKV CẦN GIUỘC | |||||
2. Địa chỉ: 87 Nguyễn An Ninh, Khu phố Phước Thuận, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. | |||||
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: | |||||
STT | Họ và tên | Thời gian đăng ký thực hành tại cơ sở thực hành | |||
1 | Đặng Thành Phi | từ ngày 26/06/2023 đến ngày 26/12/2024 | |||
2 | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | từ ngày 26/06/2023 đến ngày 26/12/2024 | |||
3 | Lâm Nhựt Phong | từ ngày 02/10/2023 đến ngày 02/10/2024 | |||
4 | Hà Gia Nhi | từ ngày 27/11/2023 đến ngày 27/11/2024 | |||
5 | Hà Ngọc Ẩn | từ ngày 27/11/2023 đến ngày 27/11/2024 | |||
6 | Nguyễn Thành Nguyên | từ ngày 01/12/2023 đến ngày 01/12/2024 | |||
7 | Nguyễn Thái Sang | từ ngày 29/12/2023 đến ngày 20/01/2025 | |||
8 | Trịnh Ngô Hồng Đoan | từ ngày 03/4/2024 đến ngày 03/10/2024 | |||
9 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | từ ngày 03/4/2024 đến ngày 03/4/2025 | |||
10 | Lê Văn Duy | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/4/2025 | |||
11 | Nguyễn Huỳnh Vĩ Kha | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/10/2024 | |||
12 | Phan Thị Đan Nghi | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/10/2024 | |||
13 | Nguyễn Thị Thanh Vân | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/10/2024 | |||
14 | Nguyễn Đình Luyện | từ ngày 22/4/2024 đến ngày 22/10/2024 | |||
15 | Đặng Thị Yến Như | từ ngày 22/4/2024 đến ngày 22/10/2024 | |||
16 | Nguyễn Đặng Hồng Thúy | từ ngày 29/5/2024 đến ngày 29/11/2024 | |||
17 | Nguyễn Đặng Hồng Thủy | từ ngày 29/5/2024 đến ngày 29/11/2024 | |||
18 | Trần Ngọc Anh Thư | từ ngày 31/5/2024 đến ngày 31/11/2024 | |||
19 | Nguyễn Thị Nhiều | từ ngày 21/6/2024 đến ngày 21/12/2024 | |||
20 | Phạm Hải Yến Như | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
21 | Huỳnh Thị Kim Ánh | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
22 | Trịnh Thị Ngọc Linh | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
23 | Nguyễn Văn Tân | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
24 | Nguyễn Thị Thùy Dung | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
25 | Lê Nhựt Tân | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/8/2025 | |||
26 | Nguyễn Thị Phương Trinh | từ ngày 12/8/2024 đến ngày 12/8/2025 | |||
27 | Nguyễn Thị Kim Cương | từ ngày 12/8/2024 đến ngày 12/8/2025 | |||
28 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | từ ngày 11/9/2024 đến ngày 11/3/2025 | |||
29 | Huỳnh Thị Ngọc Hân | từ ngày 20/9/2024 đến ngày 20/9/2025 | |||
Cần Giuộc, ngày 30 tháng 9 năm 2024 | |||||
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH | |||||
(đã ký) | |||||
Nguyễn Hồng Đào Quốc Hưng |
Chuyên mục :
Tin Tức
Tag