GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH | |||
(Kèm theo Quyết định số: 40/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Long An) | |||
Đơn vị: đồng | |||
STT | Tên dịch vụ | Giá | Ghi chú |
A | B | C | D |
1 | Khám bệnh | 35.000 | Áp dụng cho lần khám đầu tiên |
2 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 120.000 | |
3 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 120.000 | |
4 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | 279.100 | Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có |
5 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||
5.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) | 178.500 | |
5.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 152.500 | |
5.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 126.600 | |
6 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng | ||
6.1 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 152.500 |
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tel: (027) 2387 4213
Sơ đồ đường đi
Thống kê truy cập
Thứ ba, 12 Tháng 11 2019