Hỗ Trợ Trực Tuyến
Sơ đồ đường đi
Thống kê truy cập
Super User
Hình ảnh 5
Hình ảnh 3
Hình ảnh 2
Hình ảnh 1
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014
Sở y tế Long An
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014
(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)
GIÁ THU DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số 67 /2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh)
STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá Áp Dụng(VNĐ) | Ghi Chú |
PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE, KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA | |||
Khám Bệnh Tổng Quát | 8,000 | ||
Khám Ngoại Tổng Quát | 8,000 | ||
Danh Mục Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh | 8,000 | ||
Khám Phụ Khoa | 8,000 | ||
Khám Mắt | 8,000 | ||
Khám Tai Mũi Họng | 8,000 | ||
Khám Răng Hàm Mặt | 8,000 | ||
Khám Y Học Cổ Truyền | 8,000 | ||
Khám nôi + Da Liễu | 8,000 | ||
Khám Cấp Cứu | 8,000 | ||
Cấp giấy chứng thương (không kể XN,XQ) | 80,000 | ||
Khám sức khỏe | 80,000 | ||
Khám sức khỏe trẻ em | 80,000 | ||
Khám sức khỏe kinh doanh (buôn bán) | 267,000 | ||
PHẦN B | KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GƯỜNG BỆNH | ||
Ngày KB cấp cứu | |||
Ngày GB Cấp cứu 2 người / 1 giường | 30,000 | ||
Ngày GB Cấp cứu 3 người / 1 giường | 20,000 | ||
Ngày GB khoa nhiễm | 32,000 | ||
Ngày GB khoa nhiễm 2 người/ 1 giường | 16,000 | ||
Ngày GB khoa nhiễm 3 người/ 1 giường | 10,000 | ||
Ngày GB Khoa Nhi | |||
Ngày GB Khoa Nhi 2 người/ 1 giường | 16,000 | ||
Ngày GB Khoa Nhi 3 người/ 1 giường | 10,000 | ||
Ngày GB Khoa Nội | 32,000 | ||
Ngày GB Khoa Nội 2 người/ 1 giường | 16,000 | ||
Ngày GB Khoa Nội 3 người/ 1 giường | 10,000 | ||
Ngày GB Khoa Ngoại | 30,000 | ||
Ngày GB Khoa Ngoại 2 người/ 1 giường | 15,000 | ||
Ngày GB Khoa Ngoại 3 người/ 1 giường | 10,000 | ||
Ngày GB khoa sản | 30,000 | ||
Ngày GB Khoa Sản 2 người/ 1 giường | 15,000 | ||
Ngày GB Khoa Sản 3 người/ 1 giường | 10,000 | ||
Ngày GB các khoa Đông y, hồi phục chức năng | 21,000 | ||
Ngày GB các khoa Đông y, hồi phục chức năng 2 người/1 giường | 10,500 | ||
Ngày GB các khoa Đông y, hồi phục chức năng 3 người/1 giường | 7,000 | ||
Ngày GB ngoại khoa, bỏng: Sau các phẫu thuật loại 2, Bỏng độ 2 trên 30%, Bỏng độ 3 - 4 dưới 25% | 51,000 | ||
Ngày GB ngoại khoa; bỏng: Sau các phẫu thuật loại 3, Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% | 42,000 | ||
PHẦN B: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | |||
C1 | CHUẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH Ảnh | ||
C1.1 | SIÊU ÂM: | ||
Siêu âm tổng quát (trắng đen) | 30,000 | ||
SA Tổng quát (Màu) | 30,000 | ||
Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REALTIME) | 205,000 | ||
SA Thai (Trắng Đen) | 30,000 | ||
SA Doppler Màu Tim/ mạch máu | 120,000 | ||
C1.2 | CHIẾU, CHỤP X QUANG | ||
C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI | ||
X-Quang 1 thế : | |||
XQ các ngón tay | 32,000 | ||
XQ ngón chân | 32,000 | ||
XQ xương gót (1 tư thế) | 32,000 | ||
XQ Cổ chân (1 tư thế) | 32,000 | ||
XQ cẳng tay 1 tư thế | 32,000 | ||
XQ xương đòn (1 tư thế) | 32,000 | ||
XQ xương bả vai (1 tư thế | 32,000 | ||
XQ bàn tay 1 tư thế | 32,000 | ||
XQ cổ tay 1 tư thế | 32,000 | ||
XQ Khớp háng 1 tư thế | 36,000 | ||
XQ Cánh tay (1 tư thế) | 32,000 | ||
XQ bàn chân (1 tư thế) | 32,000 | ||
XQ xương đùi (1 tư thế) | 36,000 | ||
XQ cẳng chân (1 tư thế) | 36,000 | ||
XQ Khớp gối 1 tư thế | 36,000 | ||
XQ Khớp vai 1 thế M | 32,000 | ||
XQ Khuỷu tay 1 thế M | 32,000 | ||
X-Quang 2 thế : | |||
XQ xương gót (2 tư thế) | 36,000 | ||
XQ xương bả vai (2 tư thế) | 36,000 | ||
XQ Bàn tay 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Cánh tay 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Cẳng tay 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Khuỷu tay 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Cổ tay 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Bàn chân 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Cẳng chân 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Cổ chân 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Đùi 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Khớp Gối 2 thế M | 36,000 | ||
XQ Khớp vai 2 thế M | 36,000 | ||
XQ khớp háng 2 tư thế | 36,000 | ||
XQ đòn 2 tư thế | 36,000 | ||
XQ Khung chậu M | 36,000 | ||
C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU | ||
XQ Xương sọ (một tư thế) | 32,000 | ||
Chụp Blondeau+Hirt | 32,000 | ||
C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG | ||
XQ các đốt sống cổ M | 32,000 | ||
XQ Các đốt sống ngực | 36,000 | ||
XQ Cột sống thắt lưng cùng M | 36,000 | ||
XQ Cột sống cùng - cụt M | 36,000 | ||
C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC | ||
XQ Tim Phổi thẳng M | 36,000 | ||
XQ Tim Phổi nghiêng M | 36,000 | ||
XQ Xương ức-Xương sườn M | 36,000 | ||
XQ Phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic) M | 25,000 | ||
C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU,ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT | ||
XQ Bụng không chuẩn bị M | 36,000 | ||
Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 120,000 | ||
C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC | ||
Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500,000 | ||
Chụp CT Scanner đến 32 dãy ( bao gồm thuốc cản quang) | 870,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 3 phim | 97,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 2 phim Blondeau+Hirt | 75,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 2 phim Sọ (T-N) | 75,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Bụng đứng | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Schuller | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Phổi(T) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim 1/2 chi trên cẳng tay + khuỷu tay (T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim 1/2 chi trên cẳng tay + khuỷu tay (T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Cổ(T-N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Khớp thái dương hàm | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim 1/2 trên cẳng chân -> giối | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim 1/2 dưới cẳng chân ( T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Khớp vai ( T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Cánh tay ( T-N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Khung chậu | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Khớp háng | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Phổi (N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Xoang | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Khớp gối ( T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Sọ ( T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Cùng-cụt(T-N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Đùi ( T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Xương ức - Xương sườn | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Tim phổi chết P | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Phổi đỉnh ưỡn | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Cổ chân ( T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Cẳng tay(T-N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Bàn chân ( T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Chụp nhũ ảnh ( 2 bên) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Khủy tay (T-N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Cổ tay ( T - N) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Ngực ( T ) | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Hốc mắt | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Blondeau+Hirt | 52,000 | ||
Chụp X-Quang Số hóa 1 phim Tim phổi chếch T | 52,000 | ||
Mammograpphy (chụp nhủ ành (2 bên)) | 160,000 | ||
C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂN THỦ THUẬT, NỘI SOI | ||
Thụt tháo phân | 32,000 | ||
Soi thực quản dạ dày gắp giun | 250,000 | ||
Soi dạ dày +tiêm hoặc kẹp cầm máu | 250,000 | ||
Nội Soi Thực Quản Dạ Dày- Tá Tràng Ống Mềm Có Sinh Thiết | 187,000 | ||
Nội Soi Thực Quản Dạ Dày- Tá Tràng Ống Mềm Không Sinh Thiết | 125,000 | ||
Chọc hút hạch hoặc u | 52,000 | ||
Chọc hút hạch hoặc u | 45,000 | ||
Chọc rửa màng phổi | 104,000 | ||
Chọc hút khí màng phổi | 77,000 | ||
Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 48,000 | ||
Rửa bàng quang (chưa gồm hóa chất) | 94,000 | ||
Nong niệu đạo và đặt thông đái (bao gồm cả Sonde) | 125,000 | ||
Sinh thiết da | 64,000 | ||
Mở khí quản (bao gồm cả Canuyn) | 355,000 | ||
Đặt Nội Khí Quản | 370,000 | ||
Rửa dạ dày | 30,000 | ||
Thở máy (01 ngày điều trị) | 350,000 | ||
Nội soi mũi xoang | 70,000 | ||
Nội soi tai | 60,000 | ||
Y HỌC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||
Bàn kéo | 20,000 | ||
Điện xung | 20,000 | ||
Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 20,000 | ||
Xoa bóp bấm huyệt | 20,000 | ||
Điện Châm | 20,000 | ||
Châm (các phương pháp châm) | 15,000 | ||
Bó êm cẳng chân | 8,000 | ||
Bó êm cẳng tay | 7,000 | ||
Bó êm đùi | 10,000 | ||
Giác hơi | 12,000 | ||
Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 10,000 | ||
Hồng ngoại | 15,000 | ||
Tập do cứng khớp | 12,000 | ||
Tập do liệt ngoại biên | 10,000 | ||
Tập do liệt thần kinh trung ương | 10,000 | ||
Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 5,000 | ||
Tập vận động (Mỗi đoạn chi 30 phút) | 18,000 | ||
Tập vận động cho người bệnh (toàn thân 30 phút) | 18,000 | ||
Tập với hệ thống ròng rọc | 5,000 | ||
Tập với xe đạp tập | 5,000 | ||
Vật lý trị liệu chỉnh hình | 10,000 | ||
Xoa Bóp Bằng Máy | 10,000 | ||
C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||
C3.1 | NGOẠI KHOA | ||
Cắt Phymosis | 144,000 | ||
Nắn trật khớp vai ( bột tự cán) | 56,000 | ||
Nắn trật khớp vai ( bột liền) | 180,000 | ||
Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối ( bột tự cán) | 52,000 | ||
Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối ( bột liền) | 132,000 | ||
Nắn trật khớp háng ( bột tự cán) | 144,000 | ||
Nắn trật khớp háng ( bột liền) | 560,000 | ||
Nắn bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống ( bột liền) | 440,000 | ||
Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 56,000 | ||
Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 132,000 | ||
Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 44,000 | ||
Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 132,000 | ||
Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 44,000 | ||
Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 112,000 | ||
Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 112,000 | ||
Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 476,000 | ||
Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 248,000 | ||
Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 396,000 | ||
Cố định gãy xương sườn | 35,000 | ||
Năn, bó gãy xương đòn | 50,000 | ||
Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 144,000 | ||
Phẩu thuật dính ngón | 270,000 | ||
Phẩu thuật điều trị ngón tay cò súng | 120,000 | ||
Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 144,000 | ||
Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 64,000 | ||
Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mỗ | 50,000 | ||
Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm ( bột tự cán) | 46,000 | ||
Chích rạch nhọt, ápxe nhỏ dẫn lưu | 84,000 | ||
Phẫu thuật trĩ tắt mạch | 28,000 | ||
Thắt các búi trĩ hâu môn | 176,000 | ||
Nắn, bó gãy xương gót | 50,000 | ||
Rút đinh/ tháo phương tiện kết hợp xương | 800,000 | ||
Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm ( bột liền) | 188,000 | ||
Thay băng vết thương chiều dài < 30cm nhiễm trùng | 188,000 | ||
Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến dưới 50cm nhiễm trùng | 92,000 | ||
Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 128,000 | ||
Tháo bột: cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi/xương chậu | 152,000 | ||
Tháo bột khác | 36,000 | ||
Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài dưới 5cm | 80,000 | ||
Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài 5 cm đến 10 cm | 124,000 | ||
Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài>10cm | 160,000 | ||
Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài từ 5 cm đến 10cm | 168,000 | ||
Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài dưới 5 cm | 120,000 | ||
Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài>10cm | 184,000 | ||
Nắn trật khớp vai (đai vãi) | 214,000 | ||
Nắn trật khớp cổ chân/khớp gối(nẹp vãi) | 140,000 | ||
Nắn trật cột sống lưng /cổ(đai vãi) | 132,000 | ||
Nắn bó bột xương cẳng chân(nẹp vãi) | 140,000 | ||
Nắn bó bột xương cẳng tay(nẹp vãi) | 80,000 | ||
Nắn bó bột xương cánh tay(nẹp vãi) | 120,000 | ||
Nắn bó bột xương bàn chân/ bàn tay (nẹp nhựa) | 80,000 | ||
Nắn trật khóp khủy tay (máng bột) | 140,000 | ||
Nắn bó bột xương cẳng chân(máng bột) | 180,000 | ||
Nắn bó bột xương cánh tay (máng bột) | 140,000 | ||
Nắn bó bột xương bàn chân(máng bột) | 180,000 | ||
Nắn bó bột xương bàn tay (máng bột) | 92,000 | ||
Nắn trật khớp xương đòn (đai vãi) | 200,000 | ||
Cắt chỉ | 36,000 | ||
Thay băng vết thương chiều dài dưới 5cm | 25,000 | ||
Thay băng vết thương chiều dài từ 5cm đến dưới 10cm | 35,000 | ||
Thay băng vết thương chiều dài từ 10cm đến 15cm | 48,000 | ||
C3.2 | SẢN PHỤ KHOA | ||
Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 147,000 | ||
Triệt sản nữ | 150,000 | ||
Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 90,000 | ||
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 220,000 | ||
Đỡ đẻ thường ngôi chởm | 446,000 | ||
Đỡ đẻ ngôi ngược | 464,000 | ||
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 512,000 | ||
Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 365,000 | ||
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung | 650,000 | ||
Bóc nang Bartholin | 180,000 | ||
Đặt/tháo dụng cụ tử cung | 15,000 | ||
Phẫu thuật u nang buồng trứng | 500,000 | ||
Phẩu thuật bốc nang, nhân di căn âm đạo, tần sinh môn | 300,000 | ||
Phẩu thuật lấy thai lần 1 | 1,317,000 | ||
Phẩu thuật lấy thai lần 2 | 1,280,000 | ||
Đo tim thai bằng Doppler | 20,000 | ||
Khâu rách cùng đồ | 80,000 | ||
Làm thuốc âm đạo | 5,000 | ||
Hút thai dưới 12 tuần | 80,000 | ||
Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo | 1,200,000 | ||
Soi cổ tử cung | 42,000 | ||
Khâu vòng cổ tử cung/Tháo vòng khó | 80,000 | ||
Trích ápxe Bartholin | 120,000 | ||
Chích áp xe tuyến vú | 96,000 | ||
Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai do mổ cũ/nạo thai khó | 100,000 | ||
Forceps hoặc giác hút sản khoa | 450,000 | ||
Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo,cổ tử cung | 167,000 | ||
Theo dõi tiêm thai bằng monitoring | 70,000 | ||
Nạo kênh cổ tử cung | 90,000 | ||
C3.3 | MẮT | ||
Chích chấp, lẹo | 35,000 | ||
Thông lệ đạo (1 mắt) | 26,000 | ||
Thông lệ đạo (2 mắt) | 40,000 | ||
chích chắp/ lẹo | 35,000 | ||
Đo nhãn áp | 13,000 | ||
Lấy dị vật giác mạc nông 1 mắt (gây tê) | 21,000 | ||
Lấy dị vật giác mạc sâu 1 mắt (gây tê) | 176,000 | ||
Lấy di vật kết mạc nông 1 mắt | 21,000 | ||
Lấy sạn vôi kết mạc | 8,000 |
Phòng tránh bệnh tắc động mạch nhờ lối sống lành mạnh
Nếu thuộc nhóm có nguy cơ tắc nghẽn động mạch, bạn nên thực hiện chế độ ăn lành mạnh, tốt cho sức khỏe, tập luyện thường xuyên và đi khám định kỳ.
Hơn 100 người chết vì thuốc lá mỗi ngày
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày tại Việt Nam sẽ có hơn 100 người chết vì các bệnh do hút thuốc lá gây ra. Và trung bình mỗi năm ước tính có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá…Số người tử vong do thuốc lá gây ra gấp ba lần số người chết vì tai nạn giao thông và HIV/AIDS.
Bệnh nguy hiểm gặp thường ngày
Sỏi thận là một trong những bệnh thường gặp nhất trong các bệnh sỏi đường tiết niệu và người Việt Nam lại thường để bệnh trạng rất nặng mới tới bệnh viện chữa trị, gây nên những hậu quả khá nặng nề...
Bác sĩ Ngô Văn Tiệp, trưởng khoa Tiết niệu tán sỏi, bệnh viện Tràng An, nguyên bác sĩ ngoại khoa tiết niệu, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bệnh viện Xanh-Pôn cho biết như thế.
Bệnh viện đa khoa Cần Giuộc
Bệnh viện Đa khoa Cần giuộc chịu sự quản lý của Sở Y tế Long An về cơ sở vật chất, tài chính, tổ chức biên chế và chuyên môn nghiệp vụ; chịu sự lãnh đạo quản lý của Huyện ủy, UBND huyện, phòng Y tế về đường lối chủ trương của Đảng và Luật pháp Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động có liên quan đến sức khoẻ của nhân dân theo thẩm quyền được giao….
* Thành tích của Bệnh Viện Cần Giuộc
Giới thiệu về các phương pháp điều trị, chẩn đoán, máy móc trang thiết bị hiện có phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc.
Từ tháng 6 năm 2006 đến nay đơn vị dời vào cơ sở mới rộng rãi, hiện đại nên có nhiều thuận lợi trong khám điều trị. Đơn vị đã tranh thủ các nguồn hổ trợ trang bị được: 01 máy CT Scan, 01 máy Xquang kỹ thuật số, 01 máy Xquang nhủ ảnh, 01 máy Xquang cao tầng, 01 máy X quang di động, 01 máy siêu âm 4D, 02 máy thở, 02 máy siêu âm đen trắng, 01 máy nội soi tiêu hóa, 10 máy điện tim, 02 máy sốc tim, 01 máy sốc điện, 03 monitor theo dõi bệnh nhân, 01 máy soi TMH, 10 bơm tiêm tự động, 01 máy đếm giọt, 01 xét nghiệm sinh hoá, 01 máy phân tích HbA1c, 05 bộ đo độ bảo hòa oxy trong máu, 01 lồng hấp máy trẻ sơ sinh, 01 máy soi cổ tử cung, 10 máy phun khí dung, 01 máy tạo oxy, 04 nồi hấp y dụng cụ, 01 máy siêu lọc nước, phòng nắn xương chỉnh hình, giường kéo cột sống, xây dựng được lò thiêu hủy rác Y tế, hệ thống xử lý chất thải lỏng, 03 chiếc xe chuyên dùng, …
Các hoạt động thành tích nổi bật và các hình thức khen thưởng của bệnh viện: (Huân chương, huy chương, cờ thi đua, bằng khen của các cấp…)
- Năm 1997:
+ Đơn vị được nhận Huân chương Lao Động hạng III. Chủ tịch Nước ký ngày 9/8/1987 theo quyết định số 1320KT/CT.
+ Cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An tặng.
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 1998:
+ Cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An tặng.
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 1999:
+ Cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An tặng.
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2000:
+ Cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An tặng.
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2001:
+ Bằng khen Bộ Y tế về Thành tích Phòng chống Sốt Rét 10 năm theo Quyết định số 3990/BYT ký ngày 25/9/2001.
+ Bằng khen Ủy ban nhân dân Tỉnh đạt thành tích xuất sắc về công tác phòng chống AIDS năm 2001. Theo quyết định số 4709 ký ngày 21/12/2001.
+ Cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An tặng.
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2002:
+ Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2003:
+ Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2004:
+ Được tặng thưởng Huân chương lao động hạng hai (Quyết định số 621/2004/QĐ/CTN ngày 8/9/1994)
+ Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2005:
+ Được tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (Quyết định số 956/2005/QĐ/CTN ngày 26/8/2005)
+ Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2006:
+ Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2007:
+ Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2008:
+ Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2009:
+ Bằng khen Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2010:
+ Được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất (Quyết định số 1529//QĐ//CTN ngày 10/9/2010)
+ Chi bộ được công nhận Trong sạch vững mạnh .
+ Công Đoàn cơ sở, Chi Đoàn được công nhận đạt loại vững mạnh.
- Năm 2011:
+ Bệnh viện đạt xuất sắc toàn diện
+ Sở Y tế xếp Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc đạt hạng nhất.
+ Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh
+ Công đoàn, Chi đoàn đạt loại tốt
+ Bệnh viện đạt đơn vị Nếp sống văn hoá mới
- Năm 2012:
+ Bệnh viện được đề nghị Bộ Y tế tặng danh hiệu “Bệnh viện tiêu biểu”;
+ Bệnh viện được đề nghị Bộ Y tế tặng bằng khen “Bệnh viện thực hiện tốt quy tắc ứng xử”;
+ Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh;
+ Công đoàn, Chi đoàn đạt loại tốt;
+ Bệnh viện đạt đơn vị Nếp sống văn hoá mới.
- Năm 2013:
+ Bệnh viện được đề nghị UBND tỉnh tặng cờ “Bệnh viện xuất sắc”;
+ Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh;
+ Công đoàn, Chi đoàn đạt loại tốt;
+ Bệnh viện đạt đơn vị Nếp sống văn hoá mới.
Định hướng phát triển của bệnh viện thời gian tới:
Bệnh viện sẽ được nâng lên thành bệnh viện đa khoa khu vực, xây dựng quy mô 300 giường phục vụ cho hơn 190.000 dân.
Phòng KHTH
BS Lê Thị Ngai