Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tel: (027) 2387 4213
Sơ đồ đường đi
Thống kê truy cập
Tên vật tư | Đơn vị tính | Đơn giá |
Cidex OPA | bình | 783,000 |
Băng treo tay các số (Size 1;2;3) | Cái | 16,800 |
Nẹp cẳng bàn chân P-T(đổ khuôn từ gối đến bàn chân, có nhiều lỗ thông khí ,lót mút vải dệt kim, dán xé,đế gắncao su chống trựơt) (các loại size) | Cái | 97,965 |
Nẹp cẳng chân chống xoay | Cái | 97,125 |
Nẹp cột sống lưng (Vải mút dệt kim,3 thân ráp,4 thanh nhôm rộng 2cm dày 3mm dây thun ngòai co giãn tốt,Dán xé 5cm dài 50cm) | Cái | 63,000 |
Nẹp đùi cẳng chân (Số 7) | Cái | 63,000 |
Nẹp đùi Zimmer 55cm; 60cm; 65cm; 70cm; (mút dệt kim dày 6cm vải lót Niles,nẹp gắn 4 thanh nhôm dày 3mm, rộng 2cm dài 55cm; 60cm; 65cm; 70cm ở hai bên và phía sau,dán xé dài 2,5m chia cho 5 nuột dây ngang 4cm,khoen nhôm 4cm) | Cái | 63,000 |
Nẹp hơi cổ chân dài các loại size | Cái | 70,035 |
Nẹp hơi cổ chân ngắn các loại size | Cái | 70,035 |
Nẹp ngón các cở | Cái | 9,755 |
Nẹp thun cổ tay các loại size | Cái | 28,000 |
Nẹp thun gối các loại size | Cái | 32,320 |
Nẹp thun khuỷu tay các loại size | Cái | 28,000 |
Nẹp vải cẳng chân số 3;4; 5 (T-P) | Cái | 90,250 |
Nẹp vải cánh bàn tay phải / trái (Các loại size) | Cái | 97,965 |
Túi treo tay các loại | Cái | 16,800 |
Vít cứng 3.5x từ 10 đến 65 mm | con | 34,860 |
Vít cứng 4.5x30mm đến 50mm | con | 37,800 |
Băng cuộn 0.09*3m | Cuộn | 2,458 |
Băng thun y tế 10cm x 4m | Cuộn | 15,640 |
Bông gòn thấm nước 1kg | Kg | 129,500 |
Bông mỡ (Coton carde) | Kg | 118,400 |
Gạc y tế | Mét | 4,557 |
Gạc y tế 7,5cm x 7,5cm, 4 lớp | Miếng | 380 |
Lưới điều trị thoát vị bẹn Polypropylene 15cm*15cm | Miếng | 965,000 |
Que quấn gòn (Gói/100 cây) | Gói | 21,000 |
Khẩu trang giấy 3 lớp (thun đeo tai) | Cái | 615 |
Kim cánh bướm 23G, 25G, 27G | Cái | 1,050 |
Kim tiêm các số | Cây | 315 |
Ống tiêm 1ml | Ống | 645 |
Ống tiêm 2ml, 3ml | Ống | 670 |
Dây cho ăn số 16 FR dài 1300mm | Sợi | 4,599 |
Chỉ Black silk 3/0 75cm kim tam giác 18mm, 3/8c | Tép | 15,120 |
Chỉ Nylon 2/0 75cm kim tam giác26mm, 3/8c | Tép | 11,890 |
Chỉ Nylon đơn sợi 4/0, dài 75cm, kim tam giác 18mm, 3/8c | Tép | 12,150 |
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910,số 2/0,dài 75cm,kim tròn 26mm,1/2c | Tép | 71,400 |
Chromic catgut 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2c | Tép | 17,375 |
Bao đo máu sau sinh | Cái | 7,182 |
Dây thở oxy 1mũi dài 400mm các số | Sợi | 2,887 |
Dây thở oxy 2 nhánh các size | Sợi | 5,250 |
Ống hút đàm nhớt có khóa 500mm các size | Sợi | 3,339 |
Thanh đè lưỡi | Hộp | 15,393 |
Băng bột bó xương 15cm x 2,7m | Cuộn | 28,350 |
Băng bột bó xương 10cm x 2,7m | Cuộn | 25,200 |
Băng chun/ băng đàn hồi các loại, các cỡ | Cuộn | 81,000 |
Băng chun/ băng đàn hồi các loại, các cỡ | Cuộn | 81,000 |
Băng chun/ băng đàn hồi các loại, các cỡ | Cuộn | 81,000 |
Băng thun 2,5cm*5m | Cuộn | 14,200 |
Băng thun 10cm*4,5m | Cuộn | 14,800 |
Gạc 7,5cm*30 | Miếng | 2,220 |
Ống tiêm 50ml (cho ăn) | G/ 1 Ống | 11,500 |
Bơm tiêm 5ml kim (23 + 25) | cây | 932 |
Kim pha thuốc số 18 | cây | 550 |
Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ | cây | 5,500 |
Kim chọc dò các loại, các cỡ | cây | 17,500 |
Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ | Cây | 1,575 |
Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm) | sợi | 6,825 |
Dây truyền dịch dùng cho máy truyền tự động | sợi | 9,200 |
Găng thường | Đôi | 1,722 |
Găng tay tiệt trùng các cỡ | Đôi | 6,048 |
Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ | cái | 16,000 |
Dây thông tiểu 2 nhánh các số(10-22) | Sợi | 7,800 |
Đai dùng trong chấn thương – chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 60,000 |
Nẹp dùng trong chấn thương – chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Bộ | 25,000 |
DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2016
( Căn cứ Quyết định 692/ SYT-NVD ngày 25 tháng 5 năm 2016)
Tên thuốc hay hoạt chất | Tên biệt dược | Đường dùng, dạng dùng | Đơn vị tính | Quy cách đúng gói | Đơn giá đề nghị trúng thầu |
Tobramycin + dexamethason | Tobcol - Dex | Nhỏ mắt | Chai | Lọ 5ml | 8,505 |
Spiramycin + metronidazol | Maxdazol | Uống | Viên | Hộp 2vỉ x 10viên | 798 |
Phloroglucinol hydra + trimethyl phloroglucinol | Spasless | Tiêm | Ống | Hộp 1vỉ x 6ống | 17,850 |
Paracetamol + Methocarbamol | PAROCONTIN | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 2,289 |
Azithromycin | MYEROMAX 500 | Uống | Viên | Hộp 3 viên nén dài bao phim | 5,250 |
Kali clorid | Kaldyum | Uống | Viên | Hộp 1 lọ 50 viên | 1,800 |
Lidocain (hydroclorid) | LIDOCAIN | Tiêm | Lọ | H/ 10 lọ | 15,750 |
Alpha chymotrypsin | α-chymotrypsin 5000 IU | Tiêm | Lọ | Hộp 3 lọ + 3 ống dung môi | 5,271 |
Tobramycin | Biracin -E | Nhỏ mắt | Chai | Hộp 1 lọ x 5ml | 4,179 |
Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) |
Biresort 10 | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 20 viên | 546 |
Natri clorid | Natri clorid 0,9% | Dùng ngoài | Chai | Chai 500ml, T/20 | 8,274 |
Kẽm gluconat | Tozinax | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 357 |
Mecobalamin | Meconer 500 µg | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 580 |
Đương quy, Bạch quả. | Bổ huyết ích não BDF | Uống | Viên | Hộp 6 vỉ x10 viên | 1,344 |
Ketoprofen | Pacific Ketoprofen | Miếng dán | Miếng | Gói / 06 miếng - |
8,900 |
Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | Gumas | Uống | Gói 15g | Hộp / 20 gói | 2,020 |
Cefadroxil | BRIFECY 500 | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,340 |
Paracetamol (acetaminophen) | Acepron 80 | Uống | Gói | H/20gói/1,5g | 405 |
Paracetamol (acetaminophen) | Panalganeffer 150mg | Uống | Gói | H/12gói/0,6g | 449 |
Paracetamol (acetaminophen) | Acepron 250mg | Uống | Gói | H/20gói/1,5g | 455 |
Paracetamol (acetaminophen) | Acepron 325mg | Uống | Viên | C/100 | 60 |
Paracetamol (acetaminophen) | Panalganeffer 500 | Uống | Viên sủi | H/4v/4 | 566 |
Cefaclor | Ceplor VPC 125 | Uống | Gói | H/30gói/3g | 1,270 |
Cefaclor | Ceplor VPC 375 | Uống | Viên | H/10v/10 | 2,435 |
Clarithromycin | Clarithromycin 250mg | Uống | Viên | H/2v/10 | 1,299 |
Doxycyclin | Doxycyclin 100 | Uống | Viên | H/10v/10 | 277 |
Oxomemazin + guaifenesin + paracetamol + natri benzoat | Topralsin | Uống | Viên | H/1tuýp/24 | 188 |
Sucralfat | Eftisucral | Uống | Gói | Hộp 30 gói x 2 g | 1,450 |
Cao Diệp hạ châu | Vigavir-B | Uống | Viên | Hộp 6 vỉ x 10 viên | 300 |
Amoxicilin + sulbactam | VIMOTRAM | Tiêm | Lọ | Hộp 10 lọ | 43,500 |
Ciprofloxacin | Ciprofloxacin Infusion | Tiêm | Túi | Hộp 1 chai 200ml, dung dịch tiêm truyền | 154,000 |
Furosemid | Diretif | Tiêm | Ống | Hộp 25 ống x 2ml, dung dịch tiêm | 3,300 |
Clopidogrel | INFARTAN 75 | Uống | Viên | Hộp 3 vĩ x 10 viên nén | 9,350 |
Risperidon | LABORAT 2MG | Uống | Viên | Hộp 10 vĩ x 10 viên | 650 |
Guaiazulen + dimethicon | DIMAGEL | Uống | Gói | Hộp 30 gói x 10g | 3,589 |
Rabeprazol | MARTAZ | Uống | Viên | Hộp 4 vỉ x 7 viên | 849 |
Amlodipin | Cardivasor | Uống | Viên | hộp/3 vỉ/10 viên | 99 |
Furosemid | Furostyl 40 | Uống | Viên | hộp/3 vỉ/10 viên | 135 |
Vitamin A + D | Enpovid AD | Uống | Viên | hộp/10 vỉ/10 viên | 182 |
Amoxicilin + acid clavulanic | Ofmantine-Domesco 625mg | Uống | Viên | Hộp 2vỉ x 7 VBF | 2,098 |
Cefixim | Docifix 200mg | Uống | Viên | Hộp 2vỉ x 10 viên | 1,260 |
Flunarizin | Dofluzol | Uống | Viên | Hộp 10vỉ x 10 viên | 315 |
Malva purpurea + camphomonobromid + xanh methylen | Domitazol | Uống | Viên | Hộp 5 vỉ x 10 VBĐ | 920 |
Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) |
Donox 60mg | Uống | Viên PTC | Hộp 2 vỉ x 15 VBF | 1,239 |
Irbesartan + hydroclorothiazid | Co-Dovel 150mg/12,5mg | Uống | Viên | Hộp 2 vỉ x 14 VNE | 1,890 |
Cao Actiso, Cao rau đắng, Cao dứa gai | D-A-R | Uống | Viên | Chai 100 VBF | 350 |
Ngưu nhĩ phong, Lá liễu. | PHONG LIỄU TRÀNG VỊ KHANG | Uống | Gói | Hộp 9 gói, gói 8g | 6,000 |
Alfuzosin | XATRAL XL 10mg B/ 3bls x 10 Tabs | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 15,291 |
Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) | Volulyte IV 6% 1's | Tiêm truyền | Chai | Túi | 88,000 |
Amiodaron (hydroclorid) | CORDARONE 200mg B/ 2bls x 15 Tabs | Uống | Viên | Hộp 2 vỉ x 15 viên | 6,750 |
Bisoprolol | Bisoloc Tab 2.5mg 3x10's | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 1,155 |
Losartan + hydroclorothiazid | Combizar Tab 3x10's | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 980 |
Nifedipin | Adalat Cap 10mg 30's | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 2,253 |
Drotaverin clohydrat | NO-SPA Inj 40mg/2ml B/ 25 amps x 2ml | Tiêm | Ống | Hộp 25 ống 2ml | 5,306 |
Natri clorid + natri bicarbonat + kali clorid + dextrose khan | Hydrite Tab 100's | Uống | Viên | 25 vỉ xé x 4 viên/ hộp | 1,037 |
Trimebutin + ruscogenines | Proctolog Sup 10's | Đặt hậu môn | Viên | 2 vỉ *5 viên | 5,152 |
Budesonid | Rhinocort Aqua Spr 64mcg 120Dose | Dạng hít | Chai | Hộp 1 ống xịt 120 liều | 203,522 |
Insulin tác dụng chậm, kéo dài (Slow-acting, Long-acting) | LANTUS 100UI/ml B/ 1 vial x 10ml | Tiêm | Lọ | Hộp 1 lọ 10ml | 505,030 |
Thiamazol | Thyrozol Tab 5mg 100's | Uống | Viên | 10 vỉ x 10 viên/ hộp | 1,223 |
Rocuronium bromid | Esmeron 25mg Via 10mg/ml 10's | Tiêm | Lọ | Hộp 2 vỉ X 5 lọ 2,5ml | 54,923 |
Budesonid | Pulmicort respules 500mcg/ 2ml 20's | Khí dung | Ống | Hộp 4 gói x 5 ống 2ml | 13,834 |
Carbocistein + salbutamol | Solmux Broncho 60ml | Uống | Lọ | 1 lọ/ hộp | 22,095 |
Salbutamol (sulfat) | Serbutam Inhale 200dose 1's | Xịt | Ống | Hộp chứa 1 ống hít 200 đơn vị phân liều | 60,157 |
Salbutamol (sulfat) | Ventolin Inh 100mcg 200Dose | Xịt | Bình xịt | Hộp 1 bình xịt 200 liều | 76,379 |
Salbutamol (sulfat) | Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml 6x5's | Khi dung | Ống | Hộp 6 vỉ x 5 ống | 4,575 |
Salbutamol (sulfat) | Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml 6x5's | Khi dung | Ống | Hộp 6 vỉ x 5 ống | 8,513 |
Salmeterol + fluticason propionat |
Seretide Evohaler DC 25/50mcg 120d | Khí dung | Bình xịt | Bình xịt 120 liều | 191,139 |
Salmeterol + fluticason propionat |
Seretide Evohaler DC 25/125mcg 120d | Khí dung | Bình xịt | Bình xịt 120 liều | 225,996 |
Nước cất pha tiêm | Water For Injections B.Braun 10ml 100's | Tiêm | Ống | Hộp 100 ống | 1,900 |
Bupivacain (hydroclorid) | Bupivacaine 5mg/ml-4ml | Tiêm | Ống | Hộp 20 ống | 37,500 |
Etomidat | Etomidate-Lipuro 20mg/10ml | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống | 120,000 |
Promethazin (hydroclorid) | Pipolphen 50mg/2ml | Tiêm | Ống | Hộp 100 ống | 12,600 |
Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) | Levonor 1mg/1ml | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống | 29,100 |
Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) | Levonor 4mg/4ml | Tiêm | Ống | Hộp 5 ống | 69,000 |
Amlodipin | Aldan 10mg | Uống | Viên | Hộp 30 viên | 1,590 |
Dobutamin | Ridulin Dobutamine 250mg/20ml | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống | 61,408 |
Dopamin (hydroclorid) | Dopamin 200mg/5ml | Tiêm | Ống | Hộp 100 ống | 19,950 |
Omeprazol | Omeprem 20mg | Uống | Viên | Hộp 10 vĩ x 7 viên | 2,590 |
Metformin | Diaberim 500mg | Uống | Viên | Hộp 10 vĩ x 10 viên | 620 |
Diazepam | Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống 2ml Dung dịch tiêm | 7,350 |
Isofluran | Isiflura | Đường hô hấp | Chai | Hộp 1 chai 100ml, Thuốc mê đường hô hấp | 339,000 |
Isofluran | Isiflura | Đường hô hấp | Chai | Hộp 1 chai 250ml, Thuốc mê đường hô hấp | 825,000 |
Pethidin | Pethidine-hameln 50mg/ml | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống 2ml, Dung dịch tiêm | 16,800 |
Morphin (hydroclorid, sulfat) | Morphin | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống x 1ml thuốc tiêm | 4,200 |
Amoxicilin + sulbactam | Sumakin 500/125 | [ | Gói | Hộp 12 gói x 3g thuốc bột uống | 8,400 |
Alfuzosin | Alsiful S.R. Tablets 10mg | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên nén phóng thích chậm | 8,240 |
Heparin (natri) | Henalip | Tiêm | Ống | Hộp 10 lọ 5ml, Dung dịch tiêm | 84,945 |
Tranexamic acid | Medsamic | Tiêm | Ống | Hộp 2 vỉ x 5 ống Dung dịch tiêm | 9,430 |
Neostigmin metylsulfat | Neostigmine-hameln 0.5mg/ml injection | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống 1ml Dung dịch tiêm | 7,350 |
Kali iodid + natri iodid | Posod Eye Drops | Nhỏ mắt | Chai | Hộp 1 lọ 10ml, Dung dịch nhỏ mắt | 26,985 |
Oxytocin | Ofost | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống x 1ml, Dung dịch tiêm | 3,150 |
Budesonid + formoterol | Foracort 200 Inhaler | Dạng hít | Lọ | Hộp 1 ống 120 liều, Thuốc hít phân liều | 210,000 |
Carbocistein + salbutamol | Solinux | Uống | Viên | Hộp 25 vỉ x 4 viên, Viên nang cứng | 1,365 |
Ringer lactat (NaCl, KCl, CaCl2 khan, Natri lactat khan) | Lactated ringer's | Tiêm truyền | Chai | Thùng 25 chai nhựa 500ml dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | 6,600 |
Paracetamol (acetaminophen)+ Lidocain | Medamol + Lidocaine injection | Tiêm | Ống | Hộp 50 ống 2ml Dung dịch tiêm | 13,500 |
Fentanyl | FENTANYL-HAMELN 50MCG/ML | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống x 2ml | 9,797 |
Midazolam | MIDAZOLAM - HAMELN 5MG/ML | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống x 1ml | 15,750 |
Paracetamol (acetaminophen) | ACEMOL ENFANT | Uống | Viên | Hộp 5 vỉ x 20 viên | 56 |
Thiocolchicosid | COLTRAMYL 4MG (SX NHƯỢNG QUYỀN CỦA AVENTIS PHARMA S.A, PHÁP) | Uống | Viên | Hộp1 vỉ x 12 viên | 3,666 |
Metronidazol | Ceteco Metronidazol | Uống | Viên | Hộp 100 viên | 317 |
Clarithromycin | Ceteco Cenclar 500 | Uống | Viên | Hộp 50 viên | 2,241 |
Codein + terpin hydrat | Cendein | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên | 265 |
Amoxicilin + acid clavulanic | Synergex | Uống | Viên | hộp 3 vỉ x 6 viên | 4,030 |
Spiramycin | Rovagi 3 | Uống | Viên | hộp 2 vỉ x 5 viên | 2,495 |
Ciprofloxacin | Proxacin 1% | Tiêm | Lọ | Hộp 10 lọ | 136,500 |
Levofloxacin* | Levogolds | Tiêm truyền | Chai | Hộp 1 túi | 258,000 |
Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyd | Gastrodic | Uống | Gói | Hộp 30 gói x 2,5g thuốc bột uống | 4,500.00 |
Bạch chi, Tân di hoa, Thương nhĩ tử, Tinh dâu Bạc hà. | Fitôrhi – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,000 |
Chỉ thực, Hoàng liên, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phát, Bạch linh, Nhân sâm, Bạch truật, Cam thảo, Can khương | Chỉ thực tiêu bĩ – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,200 |
Hà thủ ô đỏ, Thổ phục linh, Thương nhĩ tử, Hy Thiêm, Thiên niên kiện, Đương quy, Huyết giác | Phong tê thấp | Uống | Chai | Chai 200ml | 28,000 |
Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế. | Fitôgra – f | Uống | Viên | Hộp 2vỉ x 10 viên nang cứng | 3,900 |
Huyên hô sách, Mai mực, Phèn chua. | Dạ dày tá tràng – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,100 |
Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ, Thương nhĩ tử, Thổ phục linh, Dây Đau xương, Thiên niên kiện, Huyết giác. | Rheumapain - f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 890 |
Hy thiêm, Thiên niên kiện. | Cao Phong thấp | Uống | Chai | Chai 200ml | 28,000 |
Kim ngân hoa, Liên kiều; Cát cánh, Đạm đậu xị; Ngưu bàng tử, Kinh giới, Đạm trúc diệp, Cam thảo, Bạc hà | Ngân kiều giải độc – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 850 |
Kim tiền thảo. | Kim tiền thảo – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 550 |
Mộc hương, Hoàng liên, Ngô thù du | Đại tràng – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,450 |
Nấm Linh chi, Đương quy. | Linh chi – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,200 |
Nhân sâm, Lộc nhung, Đương quy, Đỗ trọng, Thục địa, Phục linh, Ngưu tất, Xuyên khung, Hà thủ ô đỏ, Ba kích, Nhục thung dung, Sơn thù, Bạch truật, Kim anh, Nhục quế, Cam thảo. | Song hảo đại bổ tinh – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,200 |
Sài hô, Bạch truật, Gừng tươi, Bạch linh, Đương quy, Bạch thược, Cam thảo, Bạc hà. | Tiêu dao | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,200 |
Sinh địa, Mạch môn, Thiên môn, Táo nhân, Bá tử nhân, Huyền sâm, Viễn chí, Ngũ vị tử, Đảng sâm, Đương quy, Đan sâm, Phục thần, Cát cánh | An thần bổ tâm - f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 830 |
Sử quân tử, Binh lang, Nhục đậu khấu, Lục thần khúc, Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương. | Fitôbaby | Uống | Chai | Chai 200ml | 38,000 |
Thanh cao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà. | Cảm cúm – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 1,200 |
Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Phục linh, Trạch tả. | Lục vị – f | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | 700 |
Tinh dầu bạc hà Menthol , Camphor, Tinh dầu hương nhu | Dầu gió đỏ | Dùng ngoài | Chai | Chai 3ml | 9,000 |
Acyclovir | Ciclevir 200 | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 5 viên nén | 385.00 |
Cytidin-5monophosphat disodium + uridin | HORNOL | Uống | Viên | Hộp/3 vỉ x 10 viên, Hộp/9 vỉ x 10 viên | 3,750 |
Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon | LAHM | Uống | Gói | Hộp/20 gói x 15g | 3,250 |
Amylase + papain + simethicon | ENTERPASS | Uống | Viên | Hộp/10 vỉ x 10 viên | 1,600 |
Calcitriol | MASAK | Uống | Viên | Hộp/ 6 vỉ x 10 viên | 412 |
Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực. | ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU | Uống | Viên | Hộp/10 vỉ x 10 viên | 1,950 |
Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược, Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo. | KHANG MINH BÁT TRÂN NANG | Uống | Viên | Hộp/10 vỉ x 10 viên | 1,000 |
Kim ngân hoa, Nhân trần, Thương nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo. | VIÊN THANH HUYẾT SANGOFIT | Uống | Viên | Hộp/10 vỉ x 10 viên | 1,930 |
Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Bạch chi, Cam thảo. | TIVICAPS | Uống | Viên | Hộp/10 vỉ x 10 viên | 1,930 |
Bisoprolol | DIOPOLOL 5 | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 699 |
Atropin sulfat | Atropin sulfat | Tiêm | Ống | Hộp 20 ống 1ml | 500 |
Lidocain (hydroclorid) | Lidocain hydroclorid 40mg/2ml | Tiêm | Ống | Hộp 20 ống, 50 ống, 100 ống 2ml | 490 |
Gentamicin | Gentamicin | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống 2ml | 1,050 |
Dexamethason acetat | Dexamethasone | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống 1ml | 860 |
Thục địa, Hoài sơn, Mẫu đơn bì, Phục linh, Trạch tả, Sơn thù, Câu kỷ tử, Cúc hoa. | Bổ mắt | Uống | Viên | Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng | 994 |
Amlodipin | Pamlonor | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 825 |
Telmisartan | Telma 40 | Uống | Viên | Hộp to x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên | 1,310 |
Valsartan + hydroclorothiazid | Gliovan-Hctz 160/25 | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 8,600 |
Natri montelukast | Glemont CT 5 | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên | 2,200 |
Amoxicilin + acid clavulanic | pms-Claminat 250mg/31,25mg | Uống | Gói | hộp 12 gói | 5,376 |
Paracetamol + chlorpheniramin | Panactol Enfant | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | 89 |
Glucosamin | Glucosamin 500 | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim | 246 |
Alpha chymotrypsin | Katrypsin | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | 164 |
Cinnarizin | Cinnarizin | Uống | Viên | Hộp 04 vỉ x 50 viên nén | 47 |
Levocetirizin | Clanzen | Uống | Viên | Hộp 05 vỉ x 10 viên bao phim | 308 |
Erythromycin | Erythromycin | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim | 1,178 |
Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim | 493 |
Amlodipin | Kavasdin 5 | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | 108 |
Captopril | Captopril | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | 82 |
Atorvastatin | Atorvastatin 20 | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | 282 |
Piracetam | Kacetam | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim | 289 |
Lanzoprazol | Lansoprazol | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang | 360 |
Omeprazol | Kagasdine | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang | 163 |
Acetyl leucin | Gikanin | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | 378 |
Vitamin B1 | Vitamin B1 | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang | 229 |
Vitamin PP | Vitamin PP | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim | 172 |
Losartan | Losartan Stada 25mg | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim | 1,380 |
Losartan | Losartan Stada 50mg | Uống | Viên | Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim | 2,300 |
Simethicon | Simethicon Stada | Uống | Chai | Chai 15ml nhũ dịch uống | 14,000 |
Perindopril + indapamid | Preterax | Uống | Viên | Hộp 1 vỉ x 30 viên | 5,040 |
Ranitidin | Arnetine 50mg/2ml | Tiêm | Ống | Hộp 10 ống x 2ml | 21,500 |
Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu bắp | VG-5 | Uống | Viên | Hộp 1 lọ x 40 viên | 968 |
Trinh nữ hoàng cung, Tri mẫu, Hoàng bá, ích mẫu, Đào nhân, Trạch tả, Xích thược, Nhục quế. | Tadimax | Uống | Viên | Hộp 1 lọ x 42 viên | 3,450 |
Enalapril | Renapril 5mg | Uống | Viên | Hộp 2 vỉ * 14 viên nén | 530 |
Enalapril | Renapril 10mg | Uống | Viên | Hộp 2 vỉ * 14 viên nén | 628 |
Vincamin + rutin | Mezavitin | Uống | Viên | Hộp 6 vỉ * 10 viên nang cứng | 5,000 |
Misoprostol | Misoprostol | Uống | Viên | Hộp 1 vỉ x 2 viên | 3,780 |
Lactobacillus acidophilus | BACIVIT-H | Uống | Gói | H/100 gói | 800 |
Bột bèo hoa dâu. | Mediphylamin | Uống | Viên | H10Vx10v | 1,900 |
Bột bèo hoa dâu. | Mediphylamin | Uống | Chai | H 1 chai x 100ml | 59,000 |
Mebendazol | Mebendazole 500mg | Uống | Viên | Hộp 1 vỉ x 1 viên bao phim | 1,492 |
Amoxicilin + sulbactam | Sumakin 250/125 | Uống | Gói | Hộp 12 gói x 1,5g thuốc bột | 3,500 |
Domperidon | Mutecium - M (chai 30ml) | Uống | Chai | Hộp 1 chai 30ml hỗn dịch uống | 8,288 |
Dextromethorphan hydrobromua + clorpheniramin maleat + sodium citrate dihydrat + glyceryl guaiacolat | Sirô ho Antituss Plus (chai 60ml) | Uống | Chai | Hộp 1 chai 60ml Sirô | 14,500 |
Vitamin C + rutine | Rutin -Vitamin C | Uống | Viên | Hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường | 195 |
