TT | NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG | ĐIỂM CHUẨN | ĐIỂM ĐẠT | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA |
I. NGHIỆP VỤ Y | 10 | 9.8 | ||
1 | Tại Khoa khám bệnh | 2 | 2 | |
a | Khu vực ngồi chờ đủ ghế ngồi chờ, đảm bảo thông thoáng và có góc TTGDSK (ti vi, tranh, ảnh) | 0.5 | 0.5 | Kiểm tra thực tế |
Đủ | 0.5 | 0.5 | ||
Thiếu | 0 | |||
b | Tổ chức tiếp đón (bàn hướng dẫn, quy định, sơ đồ, biển báo, dể thấy, dể đọc) và khu khám bệnh vệ sinh sạch sẽ đặc biệt là nhà vệ sinh bệnh nhân |
0.25 | 0.25 | Kiểm tra, quan sát thực tế |
Tốt | 0.25 | 0.25 | ||
Chưa tốt | 0 | |||
c | Kế hoạch bố trí thêm phòng khám ngày cao điểm hoặc triển khai khám sớm, khám hết bệnh trong ngày |
0.25 | 0.25 | Kiểm tra thực tế |
Có | 0.25 | 0.25 | ||
Chỉ thực hiện nhưng không có kế hoạch | 0.1 | |||
d | Thực hiện QĐ 1313 | 1 | 1 | |
KH triển khai thực hiện QĐ 1313 | 0.25 | 0.25 | ||
Thực hiện đúng số bước qui định QĐ 1313 | 0.25 | 0.25 | ||
Có thực hiện ít nhất 1 giải pháp cải cách thủ tục hành chánh hiệu quả tại khoa khám bệnh trong năm 2017 | 0.5 | 0.5 | ||
2 | Các Khoa Lâm sàng | 2 | 2 | |
2.1 | Kế hoạch chống quá tải | 0.5 | 0.5 | |
Có | 0.5 | 0.5 | ||
Thực hiện nhưng không có kế hoạch | 0 | |||
2.2 | Hồ sơ bệnh án tất cả các khoa áp dụng đúng phác đồ | 0.5 | 0.5 | Kiểm tra 20 HSBA ngẫu nhiên |
Có Hồ sơ bệnh án áp dụng chưa đúng phác đồ | ||||
2.3 | Y lệnh điều trị và chẩn đoán | 0.5 | 0.5 | |
Phù hợp | 0.5 | 0.5 | ||
Không phù hợp | 0 | |||
2.4 | Có chỉ định cận lâm sàng đầy đủ theo loai bệnh | 0.5 | 0.5 | |
Đầy đủ | 0.5 | 0.5 | ||
Thiếu | 0 | |||
3 | Các khoa cận lâm sàng | 1 | 0.8 | |
Có quy trình tiếp nhận và trả kết quả (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) | 0.2 | 0.2 | Kiểm tra thực tế quy trình được ban hành của BGĐ | |
Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) | 0.2 | 0.2 | ||
Không thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả ban hành của BGĐ(xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) | 0 | |||
Thực hiện lấy máu phối hợp Hội CTĐ đúng kế hoạch | 0.2 | 0.2 | ||
Tất cả các khoa xét nghiệm đạt ISO, có kế hoạch xây dựng khoa đạt an toàn sinh học | 0.2 | 0 | ||
Chưa đạt >50% khoa hoặc chưa có KH xây dựng an toàn sinh học | 0.2 | 0.2 | ||
4 | Công tác quản lý chuyên môn | 2 | 2 | |
Sai sót chuyên môn | 1 | 1 | Xem sổ sai sót chuyên môn, báo cáo hướng giải quyết sai sót | |
Sổ sai sót chuyên môn của tất cả các khoa ghi chép đầy đủ thực tế và có báo cáo về KHTH | 0.5 | 0.5 | ||
Có sai sót chuyên môn và có phân tích nguyên nhân và có giải pháp phòng ngừa được thực hiện, có kiểm tra định kỳ của BGĐ | 0.5 | 0.5 | ||
Có sai sót chuyên môn nhưng không có báo cáo hoặc rút kinh nghiệm | ||||
Có kế hoạch khắc phục tồn tại chuyên môn năm 2016 | 0.5 | 0.5 | ||
Có kế hoạch nâng cao chất lượng KCB sau áp dụng giá viện phí mới, sơ kết, đánh giá hiệu quả đề ra được ít nhất 1 giải pháp thiết thực mới áp dụng tại đơn vị | 0.5 | 0.5 | ||
5 | Đề án 1816, Chỉ đạo tuyến | 1 | 1 | |
Kế hoạch năm, báo cáo theo qui định | 0.5 | 0.5 | ||
Có và báo cáo thực hiện đúng QĐ của UBND tỉnh | 0.5 | 0.5 | ||
Không hoặc có nhưng không thực hiện đúng QĐ UBND tỉnh | 0.25 | 0.25 | ||
Chuyển giao kỹ thuật | 0.5 | 0.5 | ||
3 kỹ thuật có BB nghiệm thu bàn giao hoặc có chứng nhận công nhận chuyển giao | 0.5 | 0.5 | ||
< 3 kỹ thuật (cứ 2 kỹ thuật được 0.2đ) | ||||
6 | Công tác nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | |
Đề tài cấp cơ sở: có ≥ 2 đề tài | 1 | 1 | Xem quyết định phê duyệt và biên bản thông qua đề cương. | |
Đề tài cấp ngành ít nhất 1 đề tài | 1 | 1 | Xem QĐ phê duyệt của SYT hoặc công văn đề nghị của đơn vị kèm biên bản thông qua hội đồng tại đơn vị | |
II.CÔNG TÁC QUẢN LÝ DƯỢC | 20 | 19.5 | ||
3.12 | CÔNG TÁC DƯỢC, HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ. | 14 | 14 | * Kiểm tra bằng chứng thực hiện: |
Hội đồng thuốc và điều trị tham gia xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn thuốc trong đấu thầu: | 3.0 | 3 | Xem biên bản, tài liệu liên quan có nội dung trên hay không, hay chỉ khoa dược BV thực hiện. | |
- Trưởng KD là DSĐH | 1.0 | 1 | ||
- Đạt nội dung | 2 | 2 | ||
- Chưa đạt nội dung | 1 | |||
DMT, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao phải được Giám đốc BV phê duyệt : | 1.0 | 1 | + Biên bản họp HĐT và ĐT về lựa chọn thuốc và xây dựng DMT trong BV; + DMT, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại BV đã được phê duyệt. |
|
- Đạt đủ các nội dung . | 1.0 | 1 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung . | 0,5 | |||
HĐT & ĐT giám sát việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn hàng tháng tại các khoa lâm sàng: | 3.0 | 3 | + Sổ bình bệnh án; + Biên bản gíám sát sử dụng thuốc. |
|
- Đạt đủ các nội dung | 3.0 | 3 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 1.0 | |||
- Không thực hiện | 0 | |||
Có theo dõi và báo cáo thường xuyên về tác dụng không mong muốn của thuốc | 0.6 | 0.6 | + Lưu trữ và triển khai Quyết định số 991/QĐ-BYT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế . | |
Báo cáo về 2 địa chỉ: Trung tâm DI & ADR Quốc gia hoặc Trung tâm DI & ADR khu vực TP.HCM (BV Chợ Rẫy) và Phòng Nghiệp vụ Dược - SYT. | + Hỏi mẫu báo cáo sẵn có tại khoa lâm sàng; + Sổ theo dõi phản ứng có hại của thuốc; + Mức độ thường xuyên của báo cáo. |
|||
- Đạt đủ các nội dung. | 0.6 | 0.6 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung . | 0,3 | |||
- Không báo cáo thường xuyên về tác dụng không mong muốn của thuốc theo quy định. | 0 | |||
102 | Dược sĩ khoa dược thực hiện tốt việc thông tin tư vấn cho Bác sỹ lựa chọn thuốc điều trị, hỗ trợ thông tin thuốc cho điều dưỡng sử dụng thuốc hợp lý cho người bệnh và thông tin, giáo dục người bệnh về sử dụng thuốc: | 1.0 | 1 | + Quyết định thành lập đơn vị thông tin thuốc; + Nơi làm việc, nội dung các lần thông tin, số lần thông tin... (kiểm tra số ghi chép thông tin); + Phỏng vấn một số người bệnh, bác sĩ , điều dưỡng. |
- Đạt đủ các nội dung | 1.0 | 1 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0,5 | |||
Tổ chức đấu thầu mua thuốc theo quy định. Kiểm nhập, bảo quản, cấp phát thuốc theo đúng quy định hiện hành: | 0.4 | 0.4 | + Biên bản đấu thầu thuốc; + Hợp đồng, quyết định đấu thầu; + Biên bản kiểm nhập và các phiếu cấp phát. |
|
- Đạt đủ các nội dung | 0.4 | 0.4 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0,2 | |||
Cung ứng đủ thuốc chủ yếu, vật tư y tế tiêu hao trong danh mục cho người bệnh nội trú và ngoại trú (có BHYT): | 0.6 | 0.6 | + DMT và vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại BV; + Phỏng vấn ngẫu nhiên người bệnh xem có phải mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao ở ngoài BV hoặc trả tiền trực tiếp từ nhân viên y tế để sử dụng không? |
|
- Đạt đủ các nội dung . | 0.6 | 0.6 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung . | 0,3 | |||
- Không cung ứng đủ thuốc chủ yếu, vật tư tiêu hao trong danh mục để người bệnh phải tự mua. | 0 | |||
105 | Quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần theo đúng quy chế: | 0.4 | 0.4 | + Việc lưu trữ tài liệu về quy chế sử dụng các thuốc GN, HTT; + Kiểm tra thực tế ít nhất 3 thuốc tại kho chính, kho lẻ về số lượng có phù hợp với nhập, xuất hay không. |
- Đạt đủ các nội dung | 0.4 | 0.4 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0,2 | |||
Đảm bảo thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP: Sắp xếp, độ thông thoáng, nhiệt độ, độ ẩm, phòng chống cháy nổ trong kho thuốc,…): | 1.0 | 1 | + Xem thực tế tại kho về điều kiện bảo quản ( Sắp xếp, nhiệt kế, ẩm độ,....) | |
- Đạt đủ các nội dung | 1.0 | 1 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0,5 | |||
Thực hiện kiểm kê thuốc định kỳ. Không để thuốc quá hạn. Thống kê báo cáo sử dụng thuốc theo quy định: | 1.0 | 1 | + Sổ kiểm kê định kỳ và đối chiếu ngẫu nhiên ba mặt hàng thuốc, trong đó có thuốc gây nghiện; + Xem phiếu theo dõi, HD. + Báo cáo sử dụng thuốc. |
|
- Đạt đủ các nội dung | 1.0 | 1 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0,5 | |||
Nhà thuốc BV hoạt động theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT ngày 11/7/2008 và đạt Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt (GPP) ban hành kèm Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 và Chỉ thị 01/2008/CT-BYT ngày 25/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế | 1.0 | 1 | + Đối chiếu lộ trình thực hiện NTBV theo QĐ trên; + Quy trình hoạt động và các SOP của nhà thuốc; + Có DS và bàn tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng + Đảm bảo các điều kiện bảo quản; + Bảng giá của nhà thuốc; + Quan sát giá bán thực so với giá niêm yết. |
|
- Đạt đủ các nội dung | 1.0 | 1 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0,5 | |||
109 | Khoa Dược cung cấp thuốc tại các khoa lâm sàng và có sổ ký giao nhận thuốc đầy đủ: | 1.0 | 1 | + Quyết định của Giám đốc BV + Quan sát thực tế và phỏng vấn nhân viên các khoa lâm sàng. |
- Đạt ≥ 75 % các khoa | 1.0 | 1 | ||
- Đạt < 75% các khoa | 0.6 | |||
- Đạt < 50% các khoa | 0,3 | |||
3.2 | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH & XÉT NGHIỆM: TTB VÀ PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH: | 6 | 5.5 | * Kiểm tra bằng chứng thực hiện: |
Xây dựng và thực hiện đúng các quy trình và các quy định chuyên môn. | 1.0 | 1 | + Xem các quy trình đã xây dựng, được phê duyệt; + Quan sát tại khoa lâm sàng và khoa xét nghiệm; + Quan sát sự thực hiện của nhân viên y tế. |
|
- Đạt đủ các nội dung . | 1.0 | 1 | ||
- Chưa đạt đúng các quy định CM . | 0,5 | |||
Cải tiến việc trả kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh đảm bảo phục vụ chuyên môn kịp thời và giảm thời gian chờ cho NB. | 0.4 | 0.4 | + Quy định về thời gian trả kết quả XN, CĐHAX + Hẹn rõ thời gian trả kết quả cho người bệnh; + Vị trí trả kết quả cho người bệnh khám ngoại trú |
|
- Đạt đủ các nội dung . | 0.4 | 0.4 | ||
- Chưa đạt đúng các quy định . | 0 | |||
Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh đảm bảo vệ sinh môi trường và các hoạt động chuyên môn của khoa đáp ứng yêu cầu chống lây nhiễm: | 0.8 | 0.8 | + Các biên bản kiểm tra; + Phỏng vấn một số nhân viên kỹ thuật trực tiếp về quy trình xử lý; +Thực hiện khử khuẩn ban đầu đối với chất thải lây nhiễm cao theo quy định. |
|
- Đạt đủ các nội dung . | 0.8 | 0.8 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung . | 0,4 | |||
Khoa Xét nghiệm thực hiện nội kiểm hàng ngày các thiết bị, máy móc xét nghiệm: | 2 | 2 | + Kiểm tra sổ theo dõi chất lượng xét nghiệm, mức độ thường xuyên nội kiểm. | |
- Đạt đủ nội dung | 2 | 2 | ||
- Chưa đạt đủ nội dung | 0.6 | |||
- Không thực hiện | 0 | |||
142 | Khoa Giải phẫu bệnh có đủ nhân lực chuyên môn, các phương tiện, hóa chất để bảo quản bệnh phẩm và đảm bảo vệ sinh, phòng chống nhiễm khuẩn. | 0.4 | 0.4 | + Quyết định thành lập khoa; + Quan sát tại chỗ. |
- Đạt đủ các nội dung | 0.4 | 0.4 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0 | 0 | ||
Khoa Vi sinh phối hợp với khoa chống nhiễm khuẩn và các khoa lâm sàng, khoa dược theo dõi đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh và có biện pháp can thiệp phù hợp: | 1.0 | 0.5 | + Kế hoạch lấy bệnh phẩm nuôi cấy; + Các biên bản và sổ kết quả nuôi cấy vi khuẩn; + Kết quả kháng sinh đồ; + Kết quả tình hình kháng kháng sinh tại BV; + Các biện pháp can thiệp. |
|
- Đạt đủ các nội dung | 1.0 | |||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0,5 | 0.5 | ||
Nhân viên chụp XQ đeo liều kế, có giấy chứng nhận đã được tập huấn về an toàn bức xạ: | 0.4 | 0.4 | + Xem tại khoa: nhân viên đeo liều kế, thao tác sử dụng máy; + Phỏng vấn một số nhân viên các quy trình đảm bảo an toàn khi vận hành. |
|
- Đạt đủ các nội dung . | 0.4 | 0.4 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung . | 0,2 | |||
III. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH | 30.00 | 30 | ||
1.KẾ HOẠCH-BÁO CÁO-CHỈ TIÊU | ||||
A | Quản lý | 6.00 | 6 | |
1 | Kế hoạch năm đã được SYT duyệt | 1.00 | 1 | Xem bảng KH |
2 | Các khoa, phòng của đơn vị có kế hoạch hoạt động năm và được lãnh đạo đơn vị phê duyệt | 1.00 | 1 | Xem bảng KH |
- Có nội dung cụ thể, và đầy đủ các khoa, phòng | 1.00 | 1 | Phỏng vấn trực tiếp cán bộ TK | |
- Có, nhưng còn sơ sài hoặc không đầy đủ các khoa, phòng. | 0.50 | |||
- Không có kế hoạch các khoa, phòng | ||||
3 | Báo cáo tháng | 0.40 | 0.4 | |
Tiến độ báo cáo tháng | 0.20 | 0.2 | Trễ hoặc không báo cáo trừ 0,02đ/tháng | |
Lưu báo cáo tháng | 0.20 | 0.2 | Phỏng vấn trực tiếp cán bộ TK | |
4 | Báo cáo sơ kết (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) và báo cáo năm Đơn vị có BC thống kê y tế: tính điểm ngoài ( ) Đơn vị không có BC thống kê y tế: tính điểm ( ) |
0.30 | 0.3 | |
Tiến độ báo cáo | 0.20 | 0.2 | Trễ hoặc không báo cáo trừ 0,02đ/BC (0.04đ/BC) | |
Lưu báo cáo | 0.10 | 0.1 | Phỏng vấn trực tiếp cán bộ TK | |
5 | Báo cáo thống kê y tế (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm) | 0.30 | 0.3 | Xem báo cáo |
Tiến độ báo cáo thống kê | 0.20 | 0.2 | Trễ hoặc không báo cáo trừ 0,02đ/BC | |
Lưu báo cáo thống kê | 0.10 | 0.1 | Phỏng vấn trực tiếp cán bộ TK | |
6 | Có tổ chức kiểm tra công tác tài chính kế toán tại đơn vị, các cơ quan trực thuộc | 1.00 | 1 | Xem kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra (từ 02 lần trở lên 01 đ, 01 lần 0,5 đ) |
7 | Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, tiết kiệm | 1.00 | 1 | Phí chuyển tiền lương, phí thẩm định, định mức xăng dầu, văn phòng phẩm,… |
8 | Thực hiện kiểm kê tiền, tài sản, vật tư | 1.00 | 1 | Biên bản kiểm kê |
B | Chuyên môn | 24.00 | 24 | |
1 | KH năm có nội dung cụ thể, có chỉ tiêu đánh giá, có xác định vấn đề ưu tiên, có phân công trách nhiệm và có kế hoạch khắc phục tồn tại của năm trước | 1.00 | 1 | |
- Đạt các tiêu chuẩn trên | 1.00 | 1 | Mỗi nội dung không đạt trừ 0,2đ/nội dung | |
- Không đạt | 0.00 | |||
2 | Báo cáo tháng | 2.00 | 2 | Xem báo cáo |
Thực hiện theo mẫu | 1.00 | 1 | ||
Nội dung | ||||
Thông tin và số liệu đúng và đủ | 0.60 | 0.6 | ||
Kế hoạch tháng tới | 0.40 | 0.4 | ||
3 | Báo cáo sơ kết (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm) Đơn vị có BC thống kê: tính điểm ngoài ( ) Đơn vị không có BC thống kê: tính điểm ( ) |
2(4) | 2 | Xem báo cáo |
Nội dung | ||||
Đánh giá tình hình | 0.6(1.2) | 0.6 | ||
Thông tin và số liệu đúng và đủ | 1(2) | 1 | ||
KH quý tới | 0.4(0.8) | 0.4 | ||
4 | Báo cáo thống kê y tế (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm) | 2.00 | 2 | Xem báo cáo |
Thực hiện theo mẫu | 1.00 | 1 | ||
Nội dung | ||||
Đầy đủ số liệu | 0.60 | 0.6 | ||
Số liệu chính xác | 0.40 | 0.4 | ||
5 | Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy định | 9 | 9 | Kiểm tra ngẫu nhiên một số biên lai thu, chứng từ chi và đối chiếu quy định hiện hành. |
5.1 | Quản lý các nguồn thu | 3 | 3 | |
- Thu theo đúng mức thu quy định và quản lý đầy đủ các nguồn thu | 1 | 1 | Xem công khai mức thu, quản lý thu, chú ý thu tại Trạm Y tế | |
- Sử dụng đúng chứng từ thu | 0.75 | 0.75 | Kiểm tra ngẫu nhiên một số chứng từ thu | |
- Phân bổ nguồn thu và trích nộp ngân sách theo đúng quy định, kịp thời | 0,75 | 0.75 | - Kiểm tra việc nộp tiền vào NSNN. | |
- Kiểm tra việc trích bổ sung nguồn và các quỹ. | ||||
- Kiểm tra số dư trên tài khoản 511 | ||||
- Có đối chiếu số thu giữa các bộ phận có liên quan | 0.5 | 0.5 | - Xem bảng đối chiếu. | |
- Kiểm tra một số hồ sơ thu viện phí (tính đúng, có đầy đủ chữ ký) | ||||
- Không triển khai, tập huấn giá viện phí mới cho các bộ phận có liên quan | - Xem biên bản, tài liệu tập huấn, thông báo, thơ mời | |||
5.2 | Sử dụng các nguồn kinh phí | 6 | 6 | |
- Chi đúng nội dung, định mức và quy định hiện hành | 4 | 4 | Kiểm tra chứng từ, đối chiếu quy định, quy chế chi tiêu nội bộ | |
- Thực hiện mua sắm theo đúng quy định hiện hành | 2 | 2 | Kiểm tra một số hồ sơ mua sắm (vật tư y tế, văn phòng phẩm...) | |
6 | Sổ sách kế toán | 2 | 2 | Kiểm tra từng sổ sách theo quy định |
- Hạch toán lương đúng quy định, nguồn thu | 0.5 | 0.5 | Đối chiếu giữa hạch toán của đơn vị với chế độ kế toán hiện hành | |
- Mở đầy đủ sổ sách đúng mẫu quy định, cập nhật kịp thời (thiếu mổi sổ trừ 0,3 đ nhưng tối đa không quá 2,0 điểm) - chỉ tính các sổ sách được in ra và ký tên, đóng dấu đầy đủ | 1 | 1 | Đối chiếu giữa sổ sách của đơn vị với chế độ kế toán hiện hành | |
- Số liệu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp khớp nhau | 0.5 | 0.5 | Đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp | |
7 | Quản lý tốt tài sản của đơn vị | 2 | 2 | |
Có theo dõi dụng cụ lâu bền trên tài khoản 005 và có sổ theo dõi chi tiết. | 0.25 | 0.25 | - Kiểm tra bảng cân đối, sổ chi tiết (sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng) | |
Có xác định hao mòn TSCĐ hàng năm | 0.25 | 0.25 | - Kiểm tra bảng tính hao mòn TSCĐ vào cuối năm. | |
- Kiểm tra bảng cân đối kế toán. | ||||
Số lượng, giá trị của TSCĐ trên sổ sách và kiểm kê khớp nhau (nếu có chênh lệch đơn vị đã xử lý xong) | 0.5 | 0.5 | Kiểm tra bảng cân đối kế toán, biên bản kiểm kê TSCĐ, sổ tài sản cố định, văn bản xử lý. | |
Tất cả tài sản cố định, công cụ dụng cụ đều được quản lý và vào sổ sách theo đúng quy định | 0.5 | 0.5 | Đối chiếu giữa sổ sách và thực tế tại các khoa phòng | |
Sử dụng tài sản có hiệu quả (tất cả tài sản đều đưa vào hoạt động, tải sản hư hỏng được thanh lý kịp thời…) | 0.5 | 0.5 | - Kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng. | |
- Kiểm tra tại kho. | ||||
8 | Báo cáo quyết toán đúng biểu mẫu quy định. | 2 | 2 | Kiểm tra báo cáo quyết toán, đối chiếu quy định |
- Báo cáo được in ra, số liệu chính xác, đúng mẫu biểu và có đầy đủ chữ ký theo quy định | 2 | 2 | ||
- Báo cáo được in ra, nhưng có sai sót về số liệu, mẫu biểu, thiếu chữ ký theo quy định | 1 | 1 | ||
- Không có báo cáo quyết toán tổng hợp các nguồn kinh phí | ||||
9 | Nộp các báo cáo đúng thời gian quy định (báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính khác) | 1 | 1 | |
- Nhắc nhở trên 3 lần | 0,00 | |||
- Nhắc nhở 3 lần | 0.5 | |||
- Nhắc nhở 2 lần | 0.7 | |||
- Nhắc nhở 1 lần | 1 | 1 | ||
14 | Buồng bệnh có đủ phương tiện phục vụ cho mỗi người bệnh: tủ đầu giường, quạt hoặc điều hoà, bô, vịt... | 1 | 1 | + Sổ quản lý, xuất nhập các đồ vải của BV, khoa hàng năm, tháng + Quan sát thực tế 1-2 khoa. + Phỏng vấn một số người bệnh các nội dung trên. |
- Đạt đủ các nội dung | 1 | 1 | ||
- Chưa đạt đủ các nội dung | 0 | |||
IV.TỔ CHỨC CÁN BỘ | 10 | 10 | ||
A. QUẢN LÝ | 2 | 2 | ||
1 | Quản lý cán bộ viên chức, công chức trên phần mềm | 0.5 | 0.5 | Xem phần mềm |
2 | Quản lý CBVC tham gia đào tạo dài hạn và liên tục trong năm | 0.75 | 0.75 | Xem hồ sơ |
3 | Sắp xếp, phân công đảm bảo duy trì số lượng nhân lực tại các khoa, phòng | 0.75 | 0.75 | Báo cáo thống kê nhân lực và đề án vị trí việc làm |
B. CHUYÊN MÔN | 8 | 8 | ||
1. Công tác tổ chức | 1 | 1 | Xem Quyết định |
|
- Xây dựng quy chế làm việc, nội quy của đơn vị | 0.5 | 0.5 | Xem hồ sơ | |
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các khoa, phòng | 0.5 | 0.5 | ||
2. Quy hoạch cán bộ dự nguồn | 1 | 1 | Xem quy hoạch | |
3. Công tác Đào tạo | 2 | 2 | ||
a. Xây dựng kế hoạch đào tạo năm | 1 | 1 | Xem kế hoạch | |
- Kế họach đầy đủ nội dung | 1 | 1 | ||
- Kế hoạch chưa đầy đủ các nội dung đào tạo trong năm | 0.5 | |||
b. Đào tạo liên tục | 1 | 1 | Xem hồ sơ lưu | |
- Danh sách cử cán bộ y tế tham gia đào tạo liên tục | 0.25 | 0.25 | ||
- Quản lý cán bộ y tế tham gia ĐTLT | 0.25 | 0.25 | ||
- Theo dõi tỷ lệ CBYT có đủ thời gian ĐTLT theo quy định tại TT 22 | 0.5 | 0.5 | ||
4. Công tác khen thưởng | 1 | 1 | ||
Thành lập Hội đồng xét thi đua khen thưởng và Khoa học kỹ thuật đơn vị | 0.25 | 0.25 | Xem hồ sơ lưu | |
Hồ sơ đánh giá phân loại công chức viên chức của đơn vị | 0.25 | 0.25 | ||
Hồ sơ đăng ký và kết quả xét TĐKT năm | 0.25 | 0.25 | ||
Báo cáo công tác TĐKT năm | 0.25 | 0.25 | ||
5. Chế độ tiền lương và phụ cấp ngành Y tế | 1 | 1 | ||
1 | Chế độ tiền lương | 0.5 | 0.5 | |
- Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương gửi đúng thành phần và đúng thời qian quy định | 0.25 | 0.25 | Xem hồ sơ đề nghị | |
- Đề nghị nâng bậc lương đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng theo quy định | 0.25 | 0.25 | ||
2 | Chế độ phụ cấp ngành Y tế | 0.5 | 0.5 | |
- Hồ sơ đề nghị gửi đúng mẫu và đúng thành phần theo quy định | 0.25 | 0.25 | Xem hồ sơ đề nghị | |
- Hồ sơ đề nghị gửi đúng thời gian quy định | 0.25 | 0.25 | ||
6. Công tác báo cáo thống kê nhân lực | 1 | 1 | ||
- Báo cáo thống kê nhân lực - Tổ chức y tế mỗi năm (theo mẫu) | 0.25 | 0.25 | Xem báo cáo lưu | |
- Báo cáo số lượng viên chức tăng giảm mỗi quí (theo mẫu) | 0.25 | 0.25 | ||
- Lưu báo cáo tình hình nhân sự và đào tạo đột xuất theo yêu cầu | 0.5 | 0.5 | ||
7. Kiểm tra công vụ | 1 | 1 | ||
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017 | 0.25 | 0.25 | Xem hồ sơ | |
- Quyết định thành lập kiểm tra công vụ của đơn vị | 0.25 | 0.25 | ||
- Thực hiện kiểm tra công vụ tại đơn vị và báo cáo về Sở Y tế mỗi tháng | 0.5 | 0.5 | ||
V. THANH TRA | 10 | 10 | ||
A | Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật (=1+2) | 3.5 | 3.5 | |
1 | Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (=1.1+1.2+1.3+1.4) | 2.75 | 2.75 | |
1.1 | Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. (Các Luật mới có liên quan như: Luật ban hành văn bản QPPL; Luật dân sự; Luật hình sự; Luật Tố tụng dân sự (không xây dựng KH, không triển khai thực hiện không có điểm) | 0.75 | 0.75 | |
Có xây dựng kế hoạch được lãnh đạo phê duyệt cụ thể, rõ ràng | 0.25 | 0.25 | Xem kế hoạch | |
Không cụ thể, Không rõ ràng | 0.1 | |||
Triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ | 0.5 | 0.5 | Xem biên bản, tài liệu triển khai, đối chiếu với kế hoạch | |
Không đầy đủ, không đúng nội dung và thời gian theo KH | 0.2 | |||
1.2 | Sinh hoạt “Ngày pháp luật“ trong năm 2017. (Không thực hiện mục nào thì không có điểm mục đó) | 0.75 | 0.75 | |
Có Quyết định quy định "Ngày sinh hoạt pháp luật" được lãnh đạo ký tên, đóng dấu. | 0.25 | 0.25 | Xem Quyết định | |
Xây dựng kế hoạch được lãnh đạo phê duyệt, cụ thể, rõ ràng | 0.25 | 0.25 | Xem kế hoạch | |
Không cụ thể, Không rõ ràng | 0.1 | |||
Sinh hoạt mỗi tháng 01 lần, đầy đủ | 0.25 | 0.25 | Xem biên bản, tài liệu triển khai | |
Sinh hoạt không đầy đủ | 0.1 | |||
